Água, óleo, polpa de tomate, açúcar e benzoato de sódio.
Porção de 10ml (1colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD(**) | |
---|---|---|
Valor Energético | 4 Kcal = 15,5 KJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 4 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 78 mg | 3% |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.